| Título | Vencimento | Taxa(a.a.) | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| NTNB Principal 150515 | 15/05/2015 | 6,15% | R$ 1.526,36 | |||
| NTNB 150515 | 15/05/2015 | 6,14% | R$ 1.985,89 | |||
| NTNB 150517 | 15/05/2017 | 5,98% | R$ 1.999,00 | |||
| NTNB 150820 | 15/08/2020 | 5,98% | R$ 2.029,15 | |||
| NTNB Principal 150824 | 15/08/2024 | 5,82% | R$ 918,64 | |||
| NTNB 150824 | 15/08/2024 | 5,87% | R$ 2.050,82 | |||
| NTNB Principal 150535 | 15/05/2035 | 5,66% | R$ 519,95 | |||
| NTNB 150535 | 15/05/2035 | 5,76% | R$ 2.060,47 | |||
| NTNB 150545 | 15/05/2045 | 5,71% | R$ 2.084,93 | |||
| Prefixados | ||||||
| LTN 010112 | 01/01/2012 | 12,21% | R$ 893,63 | |||
| LTN 010113 | 01/01/2013 | 12,46% | R$ 793,26 | |||
| LTN 010114 | 01/01/2014 | 12,38% | R$ 706,54 | |||
| LTN 010115 | 01/01/2015 | 12,31% | R$ 629,97 | |||
| NTNF 010117 | 01/01/2017 | 12,22% | R$ 914,63 | |||
| NTNF 010121 | 01/01/2021 | 12,27% | R$ 880,26 | |||
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| LFT 070315 | 07/03/2015 | 0,00% | R$ 4.508,69 | |||
| LFT 070317 | 07/03/2017 | 0,00% | R$ 4.508,69 | |||
| Atualizado em: 07-01-2011 14:31:39 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/consulta_titulos/consultatitulos.asp | ||||||
sexta-feira, 7 de janeiro de 2011
Preços e taxas dos títulos públicos disponíveis para compra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário