
Observações:
IMA - Índices de renda fixa calculados com base na evolução do valor de mercado de carteiras compostas por títulos públicos. O IMA geral é o resultado da ponderação das variações de cada índice; o IRF-M é composto por títulos prefixados (LTN e NTN-F); o IMA-C, por títulos atrelados ao IGP-M (NTN-C); o IMA-B, por títulos atrelados ao IPCA (NTN-B); e o IMA-S, por títulos atrelados à Taxa SELIC (LFT).
Para mais informações sobre os índices IMA clique aqui.
Fonte: Andima
| Títulos | Vencimento | Rentabilidade Bruta | Taxa do Dia (ao ano) | ||||
| Últ. 30 dias | Mês Anterior | No Ano | 12 Meses | Compra | Venda | ||
| Prefixados | |||||||
| LTN | 01/01/2011 | 0,90% | 0,80% | 10,05% | 10,27% | - | 10,69% |
| LTN | 01/07/2011 | 0,79% | 0,48% | - | - | 11,42% | 11,46% |
| LTN | 01/01/2012 | 0,76% | 0,18% | 11,43% | 11,82% | 11,96% | 12,00% |
| LTN | 01/01/2013 | 0,76% | -0,14% | - | - | 12,40% | 12,46% |
| NTN-F | 01/01/2011 | 0,90% | 0,80% | 10,07% | 10,30% | - | 10,70% |
| NTN-F | 01/01/2012 | 0,79% | 0,23% | 11,49% | 11,87% | - | 11,99% |
| NTN-F | 01/01/2013 | 0,73% | -0,03% | 12,20% | 12,75% | - | 12,47% |
| NTN-F | 01/01/2014 | 0,60% | -0,32% | 12,97% | 13,73% | - | 12,47% |
| NTN-F | 01/01/2017 | 0,59% | -0,76% | 16,84% | 17,88% | 12,37% | 12,43% |
| NTN-F | 01/01/2021 | 0,71% | -1,46% | - | - | 12,46% | 12,52% |
| Indexados à Taxa Selic | |||||||
| LFT | 16/03/2011 | 0,89% | 0,80% | 9,42% | 9,67% | - | 0,01% |
| LFT | 07/03/2012 | 0,86% | 0,78% | 9,40% | 9,65% | - | 0,02% |
| LFT | 07/03/2013 | 0,82% | 0,74% | 9,35% | 9,60% | 0,00% | 0,03% |
| LFT | 07/03/2014 | 0,76% | 0,68% | 9,28% | 9,54% | - | 0,04% |
| LFT | 07/03/2015 | 0,72% | 0,64% | - | - | 0,00% | 0,04% |
| Indexados ao IGP-M | |||||||
| NTN-C | 01/03/2011 | 1,42% | 2,04% | 17,36% | 17,20% | - | 2,60% |
| NTN-C | 01/07/2017 | 1,25% | 1,45% | 21,90% | 21,32% | - | 5,98% |
| NTN-C | 01/04/2021 | 1,34% | 1,40% | 22,76% | 23,26% | - | 5,98% |
| NTN-C | 01/01/2031 | 1,71% | 0,55% | 23,60% | 24,29% | - | 5,90% |
| Indexados ao IPCA | |||||||
| NTN-B | 15/05/2011 | 1,00% | 1,11% | 12,07% | 12,47% | - | 3,80% |
| NTN-B | 15/08/2012 | 1,00% | 0,38% | 13,09% | 13,57% | 5,90% | 5,92% |
| NTN-B | 15/05/2013 | 1,08% | 0,34% | 13,32% | 13,89% | - | 6,15% |
| NTN-B | 15/05/2015 | 1,08% | 0,19% | 14,65% | 15,28% | 6,06% | 6,10% |
| NTN-B | 15/05/2017 | 0,87% | 0,83% | 15,93% | 16,57% | - | 5,98% |
| NTN-B | 15/08/2020 | 1,05% | 0,93% | 16,74% | 17,55% | 5,92% | 5,98% |
| NTN-B | 15/08/2024 | 1,33% | 0,39% | 16,55% | 17,99% | 5,82% | 5,90% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 1,58% | -0,42% | 19,81% | 21,38% | 5,71% | 5,81% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 2,80% | 1,13% | 23,60% | 25,36% | 5,56% | 5,66% |
| NTN-B Principal | 15/05/2015 | 1,09% | 0,11% | 15,23% | 15,90% | 6,07% | 6,11% |
| NTN-B Principal | 15/08/2024 | 1,72% | 0,24% | 18,28% | 20,63% | 5,78% | 5,86% |
| NTN-B Principal | 15/05/2035 | 2,73% | -1,94% | - | - | 5,60% | 5,70% |
Observações:
(1) As despesas com Imposto de Renda, IOF e taxas dos Agentes de Custódia não foram consideradas.
(2) Rentabilidade bruta acumulada que o investidor obteria caso vendesse o título público no dia da posição (antes da data de vencimento), sujeita às flutuações de preços no mercado secundário de títulos públicos.
(3) As rentabilidades brutas da NTN-B, NTN-C e NTN-F foram ajustadas para incorporar os cupons de juros. A metodologia utilizada considerou que os juros foram reaplicados no mesmo título, às taxas praticadas na véspera dos pagamentos de cupons.
(4) Caso o investidor mantenha os títulos públicos até as respectivas datas de vencimento obterá a rentabilidade bruta pactuada no momento da compra.
(5) Periodicidade:
•Últimos 30 dias: relativo ao dia da posição e o mesmo dia do mês anterior;
•Mês Anterior: relativo ao último dia do mês anterior e o último dia do mês retrasado;
•No Ano: relativo ao dia da posição e o primeiro dia do ano corrente;
•12 meses: relativo ao dia da posição e o mesmo dia do ano anterior.
(6) As células que não apresentam rentabilidade significam que o título não estava sendo ofertado no início de cada período.
(7) A Taxa do Dia corresponde às 9 horas da manhã do dia da posição. As taxas podem ser modificados ao longo do dia, de acordo com as condições de mercado.
(8) Os títulos públicos que não apresentam a Taxa do Dia Compra não estão disponíveis para aquisição no dia da posição.
(9) A rentabilidade pactuada no momento da compra será a taxa do dia acrescida da variação do indexador entre a data da compra e a data de vencimento.
(10) Os dados dos Índices do Mercado Andima (IMA) referem-se à posição fechada do mês anterior.
(11) Ressaltamos que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura
Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário